Cậpnhật ngay sau vòng đấu kết thúc bảng xếp hạng trong khuôn khổ vòng loại Euro2012.
Bảngxếp hạng vòng loại Euro 2012
Stt | Đội tuyển | Điểm | ST | T | H | B | Tg | Th |
Bảng A | ||||||||
1 | Đức | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Austria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | Thổ nhỹ kỳ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
4 | Belgium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
5 | Kazakhstan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Bảng B | ||||||||
1 | Ireland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2 | Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Slovakia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
4 | Armenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | FYR Macedonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
6 | Andorra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Bảng C | ||||||||
1 | Ý | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2 | Estonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | Slovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
4 | Serbia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | N. Ireland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Faroe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 |
Bảng D | ||||||||
1 | Pháp | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2 | Albania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
3 | Belarus | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Bosnia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Romania | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Luxembourg | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Bảng E | ||||||||
1 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | Sweden | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
4 | Moldova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
5 | Finland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Bảng F | ||||||||
1 | Croatia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 | Greece | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Georgia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | Israel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Latvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Malta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Bảng G | ||||||||
1 | Montenegro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Anh | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
3 | Bulgaria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4 | Wales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Switzerland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Bảng H | ||||||||
1 | Norway | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | Bồ Đào Nha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
3 | Denmark | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Cyprus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
5 | Iceland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Bảng I | ||||||||
1 | Tây Ban Nha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | Scotland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Czech Rep. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Liechtenstein | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
ST : Số trận;T : Số trận thắng;B : Số trận thua;H: Số trận hòa;Tg : Số bàn thắng;Th: Số bàn thua |
Theo 24h.com.vn