đDưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội trong 5 năm gần nhất theo từng khu vực:

Khu vực 1: Quận Ba Đình, Tây Hồ

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 36 44,4 37,75 39,75 38,5
THPT Phạm Hồng Thái 37,5 40 38,25 40,75 37,5
THPT Phan Đình Phùng 40,5 49,1 42 42,75 41,75
THPT Tây Hồ 34,25 41,7 36,25 38,75 37,75
THPT Chu Văn An 43,25 52,3 43,25 44,5 (tiếng Nhật 41) 42,5

Khu vực 2: Quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Đoàn Kết 36 44,25 39,5 40 23,75
THPT Thăng Long 40,5 48,25 41,50 41 42,25
THPT Trần Nhân Tông 37,25 44,75 40 39,75 39,75
THPT Trần Phú 37,75 47 40,25 41,75 39,5
THPT Việt Đức 40 48,25 41,75 43 (tiếng Đức: 37,5; tiếng Pháp tăng cường: 43,00; tiếng Nhật: 36,50) 41,25

Khu vực 3: Quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Cầu Giấy 38 47,25 44,4 41,5 40
THPT Yên Hoà 39 49,5 45,5 42,25 42,5
THPT Đống Đa 34,25 43,6 44,2 39,5 36,5
THPT Kim Liên 41,5 50,25 41,25 42,35 (tiếng Nhật 36,5) 41,75
THPT Lê Quý Đôn 37 47,35 40,25 41 39,75
THPT Quang Trung 37,75 44,75 38,5 40 37,75
THPT Nhân Chính 39,25 48 46,3 41 41,25
THPT Khương Đình 32 41,7 44,2 38,25 36,75
THPT Trần Hưng Đạo 32,75 40 41,4 38 38,25
THPT Khương Hạ         36

Khu vực 4: Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì

Trường  2020 2021 2022 2023 2024
THPT Hoàng Văn Thụ 33,25 39,95 36,75 37,25 38,25
THPT Trương Định 29 41,85 36 38,5 37,25
THPT Việt Nam - Ba Lan 31 37,05 36,75 37,75 39
THPT Ngọc Hồi 25,25 42,25 35,75 32,0 37,75
THPT Ngô Thì Nhậm 31 37,05 34,25 37 34,25
THPT Nguyễn Quốc Trinh 25 32,6 31,25 35 31,25
THPT Đông Mỹ         33

Khu vực 5: Quận Long Biên và huyện Gia Lâm

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Cao Bá Quát 32,25 42 41,1 38,25 35,75
THPT Dương Xá 31,75 38,8 36,3 35 36,25
THPT Nguyễn Văn Cừ 31,5 37,7 39,4 35,75 35
THPT Yên Viên 31,5 37,7 42,5 36,75 36
THPT Lý Thường Kiệt 34,5 41,8 44,3 38,75 36,5
THPT Nguyễn Gia Thiều 39,75 48,75 45,9 41,75 41,75
THPT Phúc Lợi 27 38,9 42,5 37,75 37,75
THPT Thạch Bàn 31,5 37,5 43,1 36,50 36,5

Khu vực 6: huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Kim Anh 28,5 36,1 44,3 31 32
THPT Minh Phú 24,25 30,5 40,8 29 29,75
THPT Sóc Sơn 30,75 40,25 32,5 34,25 34,75
THPT Trung Giã 27,5 34,3 29,75 32,5 29,75
THPT Đa Phúc 29 38,7 33,5 32,25 36,25
THPT Xuân Giang 26,25 32,5 28,75 30,5 31,25

Khu vực 7: Quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, Đan Phượng

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 39,75 48,5 41,75 41 41,25
THPT Xuân Đỉnh 30 39,1 39,75 39,75 40,25
THPT Thượng Cát 30 39,1 34,25 36,25 37,25
THPT Đại Mỗ 24 32,5 32 34,75 35,25
THPT Xuân Phương 30,5 38,8 40,1 37,25 37,75
THPT Trung Văn 28 39,2 42,8 37,75 36,75
THPT Đan Phượng 30 38,15 32,25 34,25 34
THPT Hồng Thái 25,5 32 44,1 30,25 29,5
THPT Tân Lập 27,25 33 30 33 34
THPT Hoài Đức A 25 38,25 42,5 34,5 36,25
THPT Hoài Đức B 28 36,5 35,6 33,25 34,75
THPT Hoài Đức C 24,25 29,6 38,5 30,25 32,25
THPT Vạn Xuân 27,25 31 35,8 31,5 33,25

Khu vực 8: Huyện Phúc Thọ, Ba Vì, thị xã Sơn Tây

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Bất Bạt 13 18,05 17 17 25
THPT Ba Vì 19,5 24 17,5 24,5 22,5
THPT Minh Quang 13 16 17 17 18
THPT Ngô Quyền - Ba Vì 23 32 28,25 27,75 29,75
THPT Quảng Oai 26 33,7 29 30,75 30,25
PT dân tộc nội trú 31 26,4 31,75 29,25 33
THPT Ngọc Tảo 26,25 31 26,75 29 29
THPT Phúc Thọ 24,5 32,25 25 28,5 29
THPT Vân Cốc 21 27,2 23,75 24,75 26,5
THPT Tùng Thiện 32,25 36,3 33,25 33 33,75
THPT Xuân Khanh 20 23,5 20,5 22,25 24,5
THPT Sơn Tây         39

Khu vực 9: Huyện Thạch Thất, Quốc Oai

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai) 21,5 27,5 25 28,75 28
THPT Minh Khai 23,25 25,75 22 27,5 26,5
THPT Quốc Oai 34 41,1 34,5 36,25 35,75
THPT Bắc Lương Sơn 15 21 15 17 20
THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất) 25,5 29,15 22,75 25 26
THPT Phùng Khắc Khoan 26,75 33,75 27,75 28,75 27,75
THPT Thạch Thất 30,75 37,45 28,5 33 31,25
THPT Phan Huy Chú (Quốc Oai) 23,5 28,05 24 27,75 -
THPT Minh Hà         24,75

Khu vực 10: Quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Chúc Động 24 30 42,5 29,75 30,25
THPT Chương Mỹ A 32,5 41,2 41,8 37 36
THPT Chương Mỹ B 20 26,3 41,3 26 27,75
THPT Lê Lợi (Hà Đông) 31,5 49,5 31,75 - -
THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) 40 49,5 41,75 42,25 42,5
THPT Thanh Oai A 23,75 31,8 27 28,75 31,25
THPT Thanh Oai B 29 36 30,25 32 34
THPT Nguyễn Du 27 34 27,5 30,25 30,75
THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông) 28,5 46,3 34,5 35 37
THPT Quang Trung (Hà Đông) 35,5 - 42,6 40 39,25

Khu vực 11: Huyện Thường Tín, Phú Xuyên

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Đồng Quan 26,25 33,3 28 28,75 28
THPT Phú Xuyên A 25,75 32,05 28 27,75 28,25
THPT Phú Xuyên B 21 25 21,5 25,75 23
THPT Tân Dân 22 25,4 22,75 24,5 25,25
THPT Lý Tử Tấn 17,5 23,9 24,25 26,5 28
THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) 24,5 26,95 28 32 29,75
THPT Tô Hiệu 18 26,6 22,75 27,25 26,75
THPT Thường Tín 30 37,7 32,25 34 32
THPT Vân Tảo 21 26,05 24 30,5 28,5

Khu vực 12: Huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức

Trường 2020 2021 2022 2023 2024
THPT Hợp Thanh 19 24 19 24 23
THPT Mỹ Đức A 31 37,5 29 31,75 31,75
THPT Mỹ Đức B 23,5 29,65 25,75 27 27,5
THPT Mỹ Đức C 15 20 15,75 22 19
THPT Đại Cường 12,5 19 16,5 22 21
THPT Lưu Hoàng 13 21 17,75 17 20
THPT Trần Đăng Ninh 20,75 26,85 22,75 27,25 27,5
THPT Ứng Hoà A 26,5 30,45 23,75 29 29,25
THPT Ứng Hoà B 19 22,5 19 23 23

Ngày 18/4, các cơ sở giáo dục thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT, thu và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng của học sinh; hoàn thành việc cấp mã học sinh và mật khẩu cho học sinh lớp 9.

Giống như các năm trước, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào hệ đại trà, trong đó nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh, nguyện vọng 3 bất kỳ. Các em không được thay đổi nguyện vọng sau khi đăng ký.

Năm nay, học sinh toàn thành phố Hà Nội thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thi với 3 môn. Sáng 7/6 thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, chiều cùng ngày làm bài thi ngoại ngữ. Thí sinh chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, được đăng ký thi loại ngoại ngữ khác với thứ tiếng đang học tại trường THCS. Sáng 8/6, thí sinh làm bài thi môn Toán.

Công thức tính điểm như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn + Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10. Điểm mới năm nay, các môn thi đều không nhân hệ số.

Về nguyên tắc tuyển sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định rõ: Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu. Sở chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

Năm học này, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm gần 6.000 so với năm ngoái. Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập là 79.000. Như vậy, tỷ lệ học sinh đỗ là hơn 62%, tăng nhẹ so với mức 60-61% của các năm trước.

So sánh số học sinh tốt nghiệp THCS trên tổng số chỉ tiêu đỗ năm nay, tỷ lệ chọi trung bình vào lớp 10 công lập là 1,62, tương đương với các năm trước (năm 2024 trung bình 1 chọi 6,6, năm 2022 là 1 chọi 6,8 và năm 2022 là 1 chọi 6,67).

Theo VTC News