
Giá bạc trong nước sáng nay 18/6 ghi nhận sự sụt giảm ở cả bạc miếng và bạc thỏi.
Giá bạc miếng hôm nay 18/6/2026
Trong phiên giao dịch sáng nay, giá bạc miếng tại hầu hết các doanh nghiệp đều được điều chỉnh giảm so với kết phiên hôm qua.
Lúc 12h tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 ghi nhận ở mức 2,602 - 2,682 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 249.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 257.000 đồng/lượng (bán ra) so với trưa hôm qua.
Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được điều chỉnh giảm 242.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 259.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua, niêm yết tương ứng ở mức 2,601 - 2,687 triệu đồng/lượng.
Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc miếng tại các thương hiệu, tính đến 12h ngày 18/6/2026:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Phú Quý | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 2.602.000 | 2.682.000 | đồng/lượng |
| Doji | Bạc Doji 99.9 - 1 lượng | 2.601.000 | 2.687.000 | đồng/lượng |
| Ancarat | Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2.602.000 | 2.669.000 | đồng |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 13.010.000 | 13.345.000 | đồng | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 34.693.000 | 35.587.000 | đồng | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 71.229.000 | 69.386.000 | đồng | |
| Bảo Tín Minh Châu | Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1 lượng | 2.606.000 | 2.687.000 | đồng |
| Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 5 lượng | 13.030.000 | 13.435.000 | đồng | |
| Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 0,5kg (500 gram) | 34.746.58 | 35.826.577 | đồng | |
| Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 1kg (1000 gram) | 69.493.166 | 71.653.154 | đồng |
Giá bạc thỏi hôm nay 18/6/2026
Với sản phẩm bạc thỏi, đà giảm cũng diễn ra mạnh mẽ. Bạc thỏi Phú Quý 999 lùi về mức 69,546 - 71,759 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm hơn 6 triệu đồng/kg so với trưa hôm qua.
Dưới đây là bảng cập nhật giá bạc thỏi tại các thương hiệu, tính đến 12h ngày 18/6/2026:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Phú Quý | Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng | 2.610.000 | 2.691.000 | đồng/lượng |
| Bạc thỏi Phú Quý 1kilo | 69.599.826 | 71.759.821 | đồng/kg | |
| Ancarat | Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 25.764.000 | 26.563.000 | đồng |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 34.352.000 | 35.417.000 | đồng | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 68.704.000 | 70.834.000 | đồng |
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, có thể thay đổi trong ngày.

Theo VTC News