Sau 3ngày thi đấu, vòng sơ loại AFF Cup đã kết thúc tạiVientiane chiều qua với kết quả đội chủ nhà Lào vàPhilippines giành vé tham dự vòng đấu bảng được tổ chứcở Việt Nam, Indoensia đầu tháng 12…
Trước khi bước vào lượt đấu loại cuối cùng, cơ hộigiành vé đi tiếp vẫn chia đều cho cả Lào, Campuchia vàPhilippines. Đội chủ nhà Lào bất lợi hơn về mặt điểm số,nhưng cơ hội đi tiếp lại rộng nhất khi chỉ phải gặp ĐôngTimo đã bị loại, trong khi Philippines và Campuchia phảitự loại nhau để giành vé đi tiếp.
Với lợi thế sân nhà và sức mạnh vượt trội, các cầuthủ Lào dễ dàng vượt qua Đông Timo với tỷ số đậm6-1, mặc dù Đông Timo là đội tạo ra bất ngờ bằng bànthắng mở tỷ số ngay phút thứ 10. Ở trận đấu loại cònlại, Philippines đã suất sắc cầm chân đối thủCampuchia với tỷ số hòa 0-0.
![]() |
Philippines (áo xanh) nằm cùng bảng B với Việt Nam |
Kết thúc vòng sơ loại Lào, Campuchia, Philippinescùng được 5 điểm/3 trận (1 trận thắng, 2 trận hòa). Vớihiệu số bàn thắng vượt trội, Lào và Philippines đã lànhững đội giành vé tham dự vòng đấu bảng được tổ chức ởViệt Nam và Indonesia từ ngày 2 đến 8/12.
Vị trí nhất vòng loại đưa đội tuyển Lào nằm cùng bảngA với Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Trong khiPhilippines thi đấu tại bảng B gặp Việt Nam, Singapore,Myanmar.
Theo lịch thi đấu vòng bảng đã được xác định, ĐTViệt Nam sẽ gặp Myanmar (3/12) ở ngày khai mạc, kếtiếp là Philippines (5/12) và Singapore (8/12).
Lịch thi đấu Vòng chung kết | |||||||
Ngày | MT | Bảng | Trận đấu | Giờ | GMT | ||
1/12/2010 | 1 | A | Thái Lan - Lào | 10.00 | |||
2 | A | Indonesia - Malaysia | 12.30 | ||||
2/12/2010 | 3 | B | Singapore - Philippines | 10.00 | |||
4 | B | Việt Nam - Myanmar | 12.30 | ||||
4/12/2010 | 5 | A | Thái Lan - Malaysia | 10.00 | |||
6 | A | Lào - Indonesia | 12.30 | ||||
5/12/2010 | 7 | B | Singapore - Myanmar | 10.00 | |||
8 | B | Philippines - Việt Nam | 12.30 | ||||
7/12/2010 | 9 | A | Malaysia - Lào | 12.30 | |||
10 | A | Indonesia - Thái Lan | 12.30 | ||||
8/12/2010 | 11 | B | Myanmar - Philippines | 12.30 | |||
12 | B | Việt Nam – Singapore | 12.30 | ||||
Nghỉ 6 ngày (9 – 14/12/2010) | |||||||
15/12/2010 | 13 | Nhì Bảng A vs. Nhất Bảng B | 12.00 | ||||
16/12/2010 | 14 | Nhì Bảng B vs. Nhất Bảng A | 12.00 | ||||
Nghỉ 1 ngày (17/12/2010) | |||||||
18/12/2010 | 15 | Nhất Bảng B vs. Nhì Bảng A | 12.00 | ||||
19/12/2010 | 16 | Nhất Bảng A vs. Nhì Bảng B | 12.00 | ||||
Nghỉ 6 ngày (20 – 25/12/2010) | |||||||
26/12/2010 | 17 | Thắng trận 13/15 vs. Thắng trận 14/16 | 12.00 | ||||
Nghỉ 2 ngày (27 – 28/12/2010) | |||||||
29/12/2010 | 18 | Thắng trận 14/16 vs. Thắng trận 13/15 | 12.00 |
TheoNg. Quỳnh
Dân Trí