Năm học 2025-2026, Hà Nội có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 88.000 em vào học THPT công lập, tương đương khoảng 60%.

Một trong những điều chỉnh đầu tiên đó là, trong mùa tuyển sinh năm nay, Hà Nội bỏ phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh như các năm trước. Theo đó, thí sinh không còn bị hạn chế đăng ký nguyện vọng theo khu vực. Mỗi em được đăng ký 3 nguyện vọng trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên toàn thành phố.

Thứ hai, thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường công lập bằng hình thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 10 - 17/4 trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24 giờ ngày 17/4. Đây là một điều chỉnh quan trọng, khác biệt so với những năm trước.

jhuet.jpg
Học sinh Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) trong chương trình tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm nay

Theo đó, sau khi đăng ký, thí sinh vẫn có thể cân nhắc, điều chỉnh lại nguyện vọng theo mong muốn. Trước đây, học sinh nộp bản đăng ký nguyện vọng trực tiếp và không được điều chỉnh sau khi đã nộp.

Thứ ba, Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh rút ngắn điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng. Năm nay, xét nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 0,5 điểm thay vì 1 điểm như trước đây; xét nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 1 điểm, thay vì 2 điểm như trước.

Theo đánh giá, điều chỉnh này cũng tác động mạnh đến việc thí sinh lựa chọn nguyện vọng 2, 3 không quá chênh lệch điểm chuẩn so với nguyện vọng 1 nhằm đảm bảo an toàn như trước.

Chuyên gia dự đoán, với những điều chỉnh như vậy, năm nay dự kiến một số trường top đầu, trường top giữa sẽ có sự biến động về số lượng thí sinh đăng ký, tỉ lệ chọi. Khi phạm vi lựa chọn mở rộng, các trường top đầu chắc chắn sẽ thu hút nhiều hồ sơ hơn và mức cạnh tranh có thể tăng. Vì thế, tỉ lệ chọi năm nay sẽ khó đoán.

Năm 2024, toàn thành phố có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có gần 106.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT.

Năm đó, Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/3,11; Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cao thứ hai với 1/2,9; Trường THPT Trần Hưng Đạo xếp thứ ba với tỉ lệ 1/2,25, THPT Kim Liên có tỉ lệ chọi 1/2,09; THPT Nhân Chính 1/2,40; THPT Khương Hạ 1/2,34; THPT Thăng Long có tỉ lệ chọi 1/2,02…

Năm 2025, toàn thành phố có 127.000 học sinh tốt nghiệp và chỉ có hơn 103.000 thí sinh dự thi vào lớp 10.

Trong số các trường công lập, Trường THPT Yên Hòa tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ chọi 1/2,44; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đứng thứ hai về tỉ lệ chọi với 1/2,35; thứ ba là THPT Kim Liên, THPT Đống Đa với tỉ lệ chọi 1/2.0…

Chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm 2024 và năm 2025 như sau:

TT Tên trường Chỉ tiêu 2024 Tỷ lệ chọi 2024 Chỉ tiêu 2025 Tỷ lệ chọi 2025
1 THPT Phan Đình Phùng 675 1,97 720 1,93
2 THPT Phạm Hồng Thái 675 1,28 720 1,79
3 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 675 1,75 765 1,17
4 THPT Tây Hồ 675 2,15 765 1,58
5 THPT Chu Văn An 360 1,61
6 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 675 1,53 765 1,78
7 THPT Việt Đức 810 1,51 945 1,67
8 THPT Thăng Long 675 2,02 675 1,27
9 THPT Trần Nhân Tông 720 1,86 720 1,25
10 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 675 0,82 675 1,20
11 THPT Đống Đa 675 1,53 720 2,10
12 THPT Kim Liên 675 2,09 765 2,15
13 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 675 1,52 720 1,52
14 THPT Quang Trung - Đống Đa 675 1,39 675 1,63
15 THPT Nhân Chính 585 2,40 585 1,89
16 Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 675 1,83 765 1,25
17 THPT Khương Đình 675 1,47 765 1,34
18 THPT Khương Hạ 400 2,34 400 1,93
19 THPT Cầu Giấy 675 1,85 720 1,96
20 THPT Yên Hòa 675 3,11 765 2,44
21 THPT Hoàng Văn Thụ 675 2,38 765 1,31
22 THPT Trương Định 675 1,45 675 1,60
23 THPT Việt Nam - Ba Lan 675 1,74 765 1,17
24 THPT Ngô Thì Nhậm 675 1,32 675 1,94
25 THPT Ngọc Hồi 675 2,08 675 1,09
26 THPT Đông Mỹ 675 0,83 765 0,92
27 THPT Nguyễn Quốc Trinh 630 0,73 720 1,18
28 THPT Nguyễn Gia Thiều 675 1,69 675 1,58
29 THPT Lý Thường Kiệt 495 1,15 675 1,02
30 THPT Thạch Bàn 675 1,71 765 1,07
31 THPT Phúc Lợi 675 1,36 765 0,90
32 THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 675 1,08 765 1,29
33 THPT Dương Xá 630 2,03 720 1,36
34 THPT Nguyễn Văn Cừ 630 2,15 720 1,69
35 THPT Yên Viên 630 2,06 720 1,76
36 THPT Đa Phúc 540 1,54 675 1,15
37 THPT Kim Anh 675 1,40 675 1,14
38 THPT Minh Phú 495 1,69 585 1,52
39 THPT Sóc Sơn 675 1,35 675 1,23
40 THPT Trung Giã 630 1,13 630 1,35
41 THPT Xuân Giang 540 1,74 630 1,63
42 THPT Bắc Thăng Long 675 1,22 675 1,25
43 THPT Cổ Loa 675 1,38 765 1,36
44 THPT Đông Anh 675 2,03 720 1,72
45 THPT Liên Hà 675 1,23 675 1,16
46 THPT Vân Nội 675 1,79 720 1,49
47 THPT Mê Linh 585 1,36 630 1,09
48 THPT Quang Minh 540 1,16 540 1,75
49 THPT Tiền Phong 495 1,45 495 1,28
50 THPT Tiến Thịnh 495 1,14 495 1,50
51 THPT Tự Lập 540 0,81 540 0,74
52 THPT Yên Lãng 495 1,14 495 1,28
53 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 675 2,18 765 1,64
54 THPT Xuân Đỉnh 675 1,93 765 1,41
55 THPT Thượng Cát 540 1,51 585 0,99
56 THPT Đại Mỗ 675 1,71 720 1,37
57 THPT Trung Văn 675 1,14 520 1,46
58 THPT Xuân Phương 675 1,51 765 1,05
59 THPT Mỹ Đình 675 1,97 765 1,59
60 THPT Hoài Đức A 630 1,30 720 1,03
61 THPT Hoài Đức B 675 1,52 720 1,38
62 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 585 1,40 675 1,20
63 THT Hoài Đức C 495 2,10 540 1,99
64 THPT Đan Phượng 675 1,13 675 1,18
65 THPT Hồng Thái 585 0,98 585 1,36
66 THPT Tân Lập 585 1,37 630 1,08
67 THPT Thọ Xuân 450 1,49 540 0,64
68 THPT Ngọc Tảo 675 1,09 720 1,46
69 THPT Phúc Thọ 675 1,34 720 1,25
70 THPT Vân Cốc 585 1,25 585 1,32
71 THPT Tùng Thiện 675 1,51 765 1,69
72 THPT Xuân Khanh 540 0,98 630 0,80
73 THPT Sơn Tây 270 2,30
74 THPT Ba Vì 630 1,02 630 1,16
75 THPT Bất Bạt 450 0,94 450 0,82
76 Phổ thông Dân tộc nội trú 140 1,22 140 1,16
77 THPT Ngô Quyền - Ba Vì 675 1,53 675 1,47
78 THPT Quảng Oai 675 1,48 675 1,73
79 THPT Minh Quang 540 0,63 540 0,73
80 THPT Bắc Lương Sơn 495 0,77 495 0,80
81 Hai Bà Trưng - Thạch Thất 585 1,66 675 1,28
82 Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 675 1,24 540 1,36
83 THPT Thạch Thất 675 1,16 675 1,17
84 THPT Minh Hà 450 1,18 450 1,57
85 THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 585 1,22 585 1,37
86 THPT Minh Khai 675 1,56 675 1,47
87 THPT Quốc Oai 675 1,36 675 1,34
88 THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai 630 1,13 720 1,31
89 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 675 2,90 765 2,35
90 THPT Quang Trung - Hà Đông 675 1,95 720 1,68
91 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 675 2,55 720 1,63
92 THPT Chúc Động 675 1,17 765 1,03
93 THPT Chương Mỹ A 675 1,29 720 1,34
94 THPT Chương Mỹ B 675 1,14 720 1,20
95 THPT Xuân Mai 675 1,42 765 1,24
96 THPT Nguyễn Văn Trỗi 675 1,33 720 1,38
97 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 675 1,22 765 1,33
98 THPT Thanh Oai A 630 1,97 720 1,51
99 THPT Thanh Oai B 675 1,42 720 1,05
100 THPT Thường Tín 675 1,07 675 1,17
101 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 540 1,11 630 1,00
102 THPT Lý Tử Tấn 585 1,50 585 1,24
103 THPT Tô Hiệu - Thường Tín 585 1,44 630 1,43
104 THPT Vân Tảo 540 1,36 585 1,30
105 THPT Đồng Quan 540 1,20 630 1,06
106 THPT Phú Xuyên A 675 1,18 585 1,07
107 THPT Phú Xuyên B 675 1,13 630 1,49
108 THPT Tân Dân 495 1,20 585 1,30
109 THPT Hợp Thanh 585 1,00 495 1,33
110 THPT Mỹ Đức A 675 1,25 675 1,04
111 THPT Mỹ Đức B 630 1,31 585 1,50
112 THPT Mỹ Đức C 540 1,09 585 1,12
113 THPT Đại Cường 360 0,79 450 0,65
114 THPT Lưu Hoàng 450 0,83 495 0,90
115 THPT Trần Đăng Ninh 540 1,37 540 1,27
116 THPT Ứng Hòa A 540 1,23 585 0,94
117 THPT Ứng Hòa B 450 1,01 540 0,82

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay tổ chức từ ngày 30-31/5. Mỗi thí sinh sẽ dự 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển vào các trường THPT.

Hiện nay, Hà Nội chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường cũng như chưa có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, với số lượng học sinh tốt nghiệp năm nay lên tới 147.000 học sinh, trong khi các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN - GDTX, các trường nghề chỉ tuyển khoảng 88.000 chỉ tiêu (khoảng 60%) thì kỳ thi vẫn sẽ rất căng thẳng, áp lực.

Theo Tiền Phong