Theo thống kê đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay, VietinBank đang dẫn đầu nhóm Big4 về lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-36 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn này được VietinBank niêm yết tại 5%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm Big4.

Cùng kỳ hạn, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Vietcombank là 4,6%/năm, trong khi BIDV và Agribank cùng niêm yết tại 4,9%/năm.

Tuy nhiên, Agribank lại vượt trội so với 3 ngân hàng còn lại về lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 24 tháng.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng do Agribank công bố là 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng là 4,8%/năm.

BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất tiền gửi ngang bằng nhau ở các kỳ hạn tiền gửi dưới 24 tháng. 

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được hai nhà băng này niêm yết tại 2%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 3,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng có lãi suất 4,7%/năm.

Vietcombank là ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm thấp nhất hệ thống, chỉ 1,6%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng; 2,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng; 2,9% cho kỳ hạn 6-11 tháng và 4,6% cho kỳ hạn 12-18 tháng

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 28/8/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6
ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4
ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9
BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8
BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9
BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9
EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7
GPBANK 3,95 4,05 5,65 5,75 5,95 5,95
HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45
LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4
MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9
MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9
MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6
NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6
NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6
OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2
PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8
PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8
SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5
SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9
SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45
SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5
TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85
TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6
VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55
VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2
VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8
VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9
VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6
VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2

Theo VietNamNet