
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên trong tháng 11 công bố tăng lãi suất huy động, mức tăng từ 0,3%-0,5%/năm với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 18 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất do MB công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng đồng loạt tăng thêm 0,4%/năm, lên lần lượt 3,9%/năm (kỳ hạn 1 tháng), 4%/năm (kỳ hạn 2 tháng) và 4,2%/năm (kỳ hạn 3 tháng).
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 4 và 5 tháng tăng mạnh 0,5%/năm, lên 4,3%/năm.
Đây cũng là mức tăng đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6-11 tháng, sau khi lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này tăng lên 4,9%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tăng 0,3%/năm lên 5,2%/năm, kỳ hạn 13-18 tháng tăng 0,4%/năm lên 5,3%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn từ 24-36 tháng được MB giữ nguyên mức 5,8%/năm - mức cao nhất do MB niêm yết hiện nay.

Tuy nhiên, MB liên tục tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm từ tháng 9 đến nay.
Mới đây, nhà băng này công bố tặng thêm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng gửi tiền với lãi suất tặng thêm lên đến 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ ngày 28/10 đến 12/11/2025.
Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội quay số trúng xe ô tô VinFast 8 Plus cùng các giải thưởng xe máy điện khác. Cụ thể, mỗi khách hàng gửi tiết kiệm trên kênh số tối thiểu 20 triệu đồng được nhận một lượt mã dự thưởng, tối đa không quá 150 lượt mã dự thưởng/tuần.
Điều kiện để khách hàng được cộng thêm lãi suất 0,8%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết là khách hàng chọn kỳ hạn gửi 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc 9 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên.
Trường hợp sau khi áp dụng ưu đãi, mức lãi suất huy động sau ưu đãi cao hơn mức lãi suất huy động trần của Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất áp dụng cuối cùng là lãi suất trần theo quy định, tức không quá 4,75%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.
Với mức lãi suất huy động cộng thêm 0,8%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, lãi suất thực khách hàng nhận về sẽ là: 4,8%/năm đối với kỳ hạn 2 tháng, 4,75%/năm đối với kỳ hạn 3 tháng (do lãi suất cộng thêm không được phép vượt trần) và 5,7%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 4/11/2025 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| BAC A BANK | 4,4 | 4,55 | 5,8 | 5,85 | 6 | 6,3 |
| BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
| BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,8 | 3,9 | 5,35 | 5,45 | 5,65 | 5,65 |
| HDBANK | 4,05 | 4,15 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
| LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
| MB | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,3 |
| MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
| NCB | 4,1 | 4,3 | 5,45 | 5,55 | 5,7 | 5,7 |
| OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
| PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
| SACOMBANK | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
| SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,1 | 4,15 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| TECHCOMBANK | 3,75 | 4,45 | 5,45 | 4,95 | 5,55 | 5,05 |
| TPBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,6 |
| VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 5,9 | 5,45 | 5,8 | 5,8 |
| VIB | 3,8 | 4 | 4,8 | 4,8 | 5 | 5,3 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VIKKI BANK | 4,35 | 4,55 | 4,55 | 5,8 | 6,1 | 6,2 |
| VPBANK | 4 | 4,1 | 5 | 5 | 5,2 | 5,2 |

Theo VietNamNet