
Một loạt ngân hàng thương mại trong nước như Vietcombank, Techcombank, MB, SeABank, Vikki Bank... mới đây đã công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm, với mức cộng thêm phổ biến từ 0,2%-0,5%/năm tùy theo kỳ hạn hoặc số tiền gửi.
Thậm chí, Ngân hàng MB còn tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.
Điều kiện để được áp dụng lãi suất ngân hàng ưu đãi là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, số tiền từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.
Không chỉ các ngân hàng thương mại trong nước, ngân hàng ngoại cũng không đứng ngoài cuộc đua huy động vốn từ khách hàng cá nhân.
Mới đây nhất, Woori Bank, một ngân hàng đến từ Hàn Quốc, công bố tặng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiền đăng ký mới Internet/Mobile Banking trong vòng 3 tháng gần nhất.
Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến sau ưu đãi của Woori Bank lên tới 6%/năm đối với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Đây là mức lãi suất ngân hàng mà không phải ngân hàng nào cũng có thể đáp ứng, nhất là các ngân hàng ngoại.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến các kỳ hạn còn lại sau ưu đãi lãi suất của Woori Bank gồm: Kỳ hạn 1 tháng là 2,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,5%/năm.
Đáng chú ý, “ông lớn” đến từ Hàn Quốc còn công bố cộng thêm lãi suất tiền gửi cho khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với mức lãi suất cộng thêm cao nhất lên tới 1,5%/năm. Đây là mức lãi suất cộng thêm mạnh tay nhất trên thị trường hiện nay.
Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất cộng thêm 1,5%/năm, khách hàng phải có số dư tiền gửi ban đầu lên tới 5 tỷ đồng.
Với những khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy với số tiền gửi ban đầu thấp hơn, mức lãi suất ngân hàng cộng thêm cũng thấp hơn.
Woori Bank cộng thêm lãi suất ưu đãi 0,3%/năm cho số tiền gửi ban đầu từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; cộng thêm 0,6%/năm cho tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; 0,9%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng; 1,2%/năm cho tiền gửi từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng. Mức cộng thêm lãi suất cao nhất lên tới 1,5%/năm cho số tiền mở tài khoản từ 5 tỷ đồng.
Sản phẩm tiết kiệm tích lũy được Woori Bank áp dụng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/10/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 4 | 4,3 | 5,4 | 5,45 | 5,5 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
GPBANK | 3,8 | 3,9 | 5,35 | 5,45 | 5,65 | 5,65 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,45 | 4,25 | 5,15 | 4,65 | 5,35 | 4,85 |
TPBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,6 |
VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 5,6 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,35 | 4,45 | 6 | 6 | 6,2 | 6,2 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
WOORI BANK | 2,3 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |

Theo VietNamNet