
Dù đang là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất trên thị trường với mức lên tới 7,3%/năm, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) bất ngờ giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 18-36 tháng với mức giảm 0,5%/năm.
Theo biểu lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ vừa được PGBank cập nhật, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng đồng loạt giảm từ 7,3% xuống còn 6,8%/năm.
Lãi suất các kỳ hạn còn lại được PGBank giữ nguyên: kỳ hạn 1-3 tuần là 0,2%/năm; kỳ hạn 1-5 tháng được niêm yết tại mức cao nhất theo quy định là 4,75%/năm.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-9 tháng tại PGBank là 7,1%/năm, trong khi kỳ hạn 12-13 tháng giữ ở mức 7,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại PGBank sau khi nhà băng này giảm lãi suất kỳ hạn 18-36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trả lãi hằng tháng của PGBank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 18-36 tháng cũng được điều chỉnh giảm.
Theo đó, lãi suất kỳ hạn 18 tháng giảm 0,4%/năm, xuống còn 6,49%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,44%/năm, còn 6,39%/năm; kỳ hạn 36 tháng giảm 0,42%/năm, xuống còn 6,2%/năm.
Cũng với lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng lĩnh lãi hằng tháng, lãi suất các kỳ hạn còn lại không thay đổi. Kỳ hạn 2 tháng có lãi suất là 4,74%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,73%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,94%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,97%/năm và kỳ hạn 13 tháng là 6,95%/năm.
Mặc dù giảm lãi suất nhưng PGBank vẫn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động, nhất là đối với kỳ hạn 6-12 tháng.
Trước đó, PGBank có 3 lần tăng lãi suất liên tiếp trong tháng 12/2025, với mức tăng cao nhất lên tới 2,2%/năm.

Với việc vừa điều chỉnh giảm lãi suất, PGBank là ngân hàng thứ hai giảm lãi suất huy động trong tháng 1, cùng với ACB (giảm lãi suất kỳ hạn 3 tháng). Ngược lại, loạt ngân hàng đã tăng lãi suất huy động gồm VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank và MBV.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/1/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETINBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,2 | 5,3 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 4 | 4,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,8 | 6,8 | 6,85 | 6,9 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,25 | 6,25 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,55 | 5,7 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| SAIGONBANK | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,75 | 6,85 | 5,85 | 6,95 | 5,95 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,4 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

Theo VietNamNet