
Theo thông tin từ Ngân hàng Số Vikki (thành viên của HDBank), khách hàng trên 80 tuổi khi gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên tại các điểm giao dịch của nhà băng này sẽ được tặng thêm lãi suất 0,4%/năm.
Chương trình tặng thêm lãi suất được Vikki Bank thực hiện từ hôm nay (3/9) đến hết ngày 30/9.
Cũng từ hôm nay, khách hàng thuộc lực lượng vũ trang khi gửi tiết kiệm tại quầy của Vikki Bank sẽ được ưu đãi tăng lãi suất tiết kiệm thêm 0,4%, được áp dụng đến hết 31/12/2025.
Với mức lãi suất tiết kiệm tăng thêm 0,4%/năm, lãi suất mà hai đối tượng khách hàng nói trên thực nhận cao nhất lên đến 6,3%/năm nếu gửi kỳ hạn 18-36 tháng, thấp nhất là 4,3%/năm (kỳ hạn 1 tháng).
Dù chưa tặng thêm lãi suất, Vikki Bank là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động thuộc nhóm dẫn đầu thị trường hiện nay.
Vikki Bank đang niêm yết lãi suất ngân hàng tại quầy, dành cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3-4 tháng là 4,15% và kỳ hạn 5 tháng là 4,3%/năm.
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 5,35%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,65%/năm và kỳ hạn 13 tháng 5,7%/năm.
Lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết là 5,9%/năm, thuộc kỳ hạn 18-36 tháng.
Trong khi đó, lãi suất huy động trực tuyến được Vikki Bank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 4,15%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,95%/năm và kỳ hạn từ 13 tháng là 6%/năm.
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/9/2025 (%/NĂM) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
BAC A BANK | 3,8 | 4,1 | 5,25 | 5,35 | 5,5 | 5,8 |
BAOVIETBANK | 3,5 | 4,35 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
BVBANK | 3,95 | 4,15 | 5,15 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
GPBANK | 3,95 | 4,05 | 5,65 | 5,75 | 5,95 | 5,95 |
HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,45 |
LPBANK | 3,6 | 3,9 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,4 |
MB | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 |
MBV | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 |
MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
NAM A BANK | 3,8 | 4 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,6 |
NCB | 4 | 4,2 | 5,35 | 5,45 | 5,6 | 5,6 |
OCB | 3,9 | 4,1 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 |
PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 3,45 | 4,25 | 5,15 | 4,65 | 5,35 | 4,85 |
TPBANK | 3,7 | 4 | 4,9 | 5 | 5,3 | 5,6 |
VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 5,6 | 5,45 | 5,5 | 5,55 |
VIB | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
VIKKI BANK | 4,15 | 4,35 | 5,65 | 5,65 | 5,95 | 6 |
VPBANK | 3,7 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
