
Sau khi tăng lãi suất huy động liên tiếp hai lần trong tháng 12/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) bất ngờ giảm lãi suất huy động đối với tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng.
Không chỉ là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất tiết kiệm trong năm 2026, ACB cũng là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất kể từ tháng 8/2025.
Theo biểu lãi suất tiết kiệm do ACB vừa công bố, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3 tháng dành cho tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng giảm nhẹ 0,05%/năm xuống còn 4,65%/năm; kỳ hạn 3 tháng áp dụng cho tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên giảm 0,1%/năm xuống còn 4,65%/năm.
ACB chỉ thực hiện điều chỉnh lãi suất đối với kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên.
Theo chính sách lãi suất bậc thang, với tiền gửi trực tuyến dưới 200 triệu đồng, lãi suất mới nhất tại ACB lần lượt là: Kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.
So với biểu lãi suất trên, lãi suất tiền gửi áp dụng cho mức gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm, mức tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất dành cho mức tiền gửi liền kề.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN DO ACB NIÊM YẾT NGÀY 6/1/2026 (%/NĂM) | ||||||
| MỨC GỬI | 1 THÁNG | 2 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
| Dưới 200 triệu | 4,3 | 4,4 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 |
| 200 triệu - dưới 1 tỷ | 4,4 | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,4 | 5,8 |
| 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 4,45 | 4,55 | 4,65 | 5,35 | 5,45 | 5,85 |
| Từ 5 tỷ đồng | 4,5 | 4,6 | 4,65 | 5,4 | 5,5 | 5,9 |
Như vậy, lãi suất ngân hàng cao nhất được ACB niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 5 tỷ đồng như sau: Lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,4%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,5%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,9%/năm.
Mức lãi suất huy động trực tuyến nói trên đã được ACB điều chỉnh tăng thêm từ 0,3-0,7%/năm kể từ 23/12/2025.
Cũng với mức tăng này, lãi suất huy động tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ được ACB niêm yết gồm: Kỳ hạn 1 tháng là 3,5%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm và cao nhất là 5,3%/năm với kỳ hạn từ 13-36 tháng.

Đây là một trong số các ngân hàng duy trì chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền, dựa theo số lượng tiền gửi. Theo đó, ngân hàng cộng thêm lãi suất từ 0,1-0,2%/năm so với niêm yết với số tiền gửi từ 200 triệu đến trên 5 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, ACB vẫn đang thuộc nhóm ngân hàng thương mại duy trì lãi suất huy động thấp nhất hệ thống. Ngay cả “lãi suất đặc biệt” dành cho khách hàng VIP có số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng, dù vừa được tăng theo lãi suất thường từ 6%/năm lên 6,3%/năm, nhưng vẫn thấp hơn so với lãi suất mà một số ngân hàng khác công bố cho khách hàng phổ thông.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN MỘT SỐ KỲ HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/1/2025 | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETINBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,5 | 6,55 | 6,7 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,85 | 5,7 | 6 | 6,1 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,55 | 5,7 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| SAIGONBANK | 4,1 | 4,3 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,75 | 4,65 | 5,85 | 5,85 | 5,95 | 5,95 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,2 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

Theo VietNamNet