
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến tại nhóm ngân hàng Big4, mức lãi suất cao nhất hiện là 5,3%/năm, được Agribank, VietinBank và BIDV niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 12-36 tháng. Riêng Vietcombank áp dụng mức cao nhất là 5,2%/năm cho cùng kỳ hạn.
So với thời điểm trước tháng 12/2025, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12-36 tháng đã tăng từ 0,3-0,6%/năm.
Trong vòng một tháng qua, mức tăng lãi suất diễn ra mạnh nhất ở các kỳ hạn dưới 12 tháng sau khi nhóm Big4 liên tục điều chỉnh tăng lãi suất để đẩy mạnh huy động tiền gửi.
Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng tại BIDV tăng tới 1,2%/năm, lên 4,5%/năm. VietinBank cũng nâng lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này lên 4,5%/năm sau khi tăng 0,6%/năm.
Còn tại Agribank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng hiện được niêm yết tại 5%/năm sau khi tăng tới 1,3%/năm trong tháng 12 vừa qua.
Ngay cả Vietcombank, sau thời gian dài duy trì lãi suất tiền gửi ở mức thấp nhất, cũng lần đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất, mức tăng là 0,6%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng.
Đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng, Vietcombank tăng 0,5%/năm so với trước đó. Cụ thể, lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng được Vietcombank niêm yết tại 2,1%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,4%/năm.
Agribank, BIDV và VietinBank cùng niêm yết mức lãi suất 3%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng.
Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 3-5 tháng tại Agribank nhỉnh hơn các ngân hàng còn lại khi niêm yết tại 3,5%/năm, còn tại BIDV và VietinBank là 3,4%/năm.
So với cùng thời điểm tháng trước, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng tại Agribank, BIDV và VietinBank đã tăng từ 0,6-1%/năm.
Dù vậy, lãi suất huy động tại nhóm Big4 vẫn ít biến động nhất trong số các ngân hàng thương mại trong nước khi có tới 27 ngân hàng thương mại tăng lãi suất trong tháng 12/2025.
Kể từ đầu tháng 1/2026 đến nay, đã có 3 ngân hàng thương mại thay đổi biểu lãi suất huy động, trong đó VPBank và MSB tăng lãi suất huy động, trong khi ACB giảm nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 7/1/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 3 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| BIDV | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETINBANK | 3 | 3,4 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 |
| VIETCOMBANK | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 5,2 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 4,3 | 4,65 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,5 | 6,5 | 6,55 | 6,7 |
| BAOVIETBANK | 4,5 | 4,65 | 5,85 | 5,7 | 6 | 6,1 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,45 |
| LPBANK | 4,5 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| MB | 4,5 | 4,65 | 5,3 | 5,3 | 5,55 | 5,7 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| MSB | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 5,8 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,3 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 6,8 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,2 | 4,65 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,75 | 6,85 | 5,85 | 6,95 | 5,95 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 5,45 | 6,2 | 6,2 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 6,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 6 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |

Theo VietNamNet